Prodotti Accreditati
Il progetto eToscana Compliance, mediante il processo di accreditamento, ha certificato la rispondenza agli Standard di Cooperazione Applicativa di un certo numero di prodotti e servizi SOAP sviluppati da fornitori di Regione Toscana e di altri enti.
Scenario Accreditamento ARPA
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
eDuCoNet | SIL | 1.1 | Digitech Srl | Igor Rossi | 03/08/2018 |
ImpiantiSportivi | SIL | 1.1 | Digitech Srl | Igor Rossi | 18/09/2018 |
Urbi Smart 2020 | Applicazione in CLOUD | 1.1 | PA Digitale SpA | Michele Zamponi | 12/09/2018 |
Scenario Accreditamento ISP
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
Servizi WADSL | 1.0 | T&T Tecnologie e Telecomunicazioni Srl | Maurizio Morbidelli | 25/03/2019 |
Scenario Accreditamento ACSOR
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
Connettore Unico | Proxy | 1.0 | eng | Adinolfi Giovanni | 07/12/2011 |
Scenario Accreditamento Comunicazione Posizioni debitorie (IRIS)
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
WebIrisClient | Proxy | 1.0.0 | MaggioliSPA | Lucarini Samuele | 21/04/2015 |
Scenario Accreditamento Ricezione Notifiche Pagamento (IRIS)
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
WebIrisClient | Proxy | 1.0.0 | MaggioliSPA | Lucarini Samuele | 21/04/2015 |
Scenario Accreditamento ePrescription DPCM 2008 (MMG/PLS)
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
CGM CSE | SIL | 1.0.0.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 20/02/2013 |
CGM CSE (FPF 5) | SIL | 1.0.0.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 20/02/2013 |
CGM CSE (VENERE) | SIL | 1.0.0.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 20/02/2013 |
CGM CSE (PHRONESIS) | SIL | 1.0.0.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 20/02/2013 |
PERSEO | 9.x | VIDEOpress | Paolo Trucco | 20/02/2013 | |
Millewin add-on CSE | SIL | 1.0 | DedalusSpA | Emanuela Consoli | 20/02/2013 |
Medico 2000 v.6 | SIL | 6.189 | MediatecInformatica | FREGUGLIA ROBERT | 23/09/2014 |
DoctorOne Add-on | SIL | 4.0 | Doctor2000 SrL | Paolo Danti | 01/10/2014 |
Koinè 2 | SIL | 2.x | KoineSrl | Bruno Alberto | 17/04/2013 |
JuniorBit | 5.6.8 | SoSePeSrL | Gianpaolo Ferrarin | 21/05/2014 | |
Fastamb MdF | SIL | 1.0 | BestSoftSrl | Stefano Vitti | 21/05/2014 |
CGM CSE (CCBASIC) | SIL | 1.2.3.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 21/05/2014 |
MoMED | Applicazione in CLOUD | 1.0 | VIDEOpress | Paolo Trucco | 14/04/2015 |
MEDICO 2000 V6 | SIL | 6.2.53 | MediatecInformatica | ROBERT FREGUGLIA | 14/04/2015 |
Koinè 2 | SIL | 2.x | KoineSrl | Bruno Alberto | 16/06/2015 |
Scenario Accreditamento ePrescription DM 2011 (MMG/PLS)
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
Millewin add-on CSE | SIL | GA 13.38.141 | DedalusSpA | Emanuela Consoli | 08/07/2014 |
MEDICO 2000 V6 | SIL | 6.2.53 | MediatecInformatica | ROBERT FREGUGLIA | 14/04/2015 |
Koinè 2 | SIL | 2.x | KoineSrl | Bruno Alberto | 16/06/2015 |
CGM CSE (PROFIM) | SIL | 2.1.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 14/04/2015 |
CGM CSE (INFANTIA) | SIL | 2.1.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 14/04/2015 |
CGM CSE (FPF) | SIL | 2.1.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 14/04/2015 |
CGM CSE (VENERE) | SIL | 2.1.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 14/04/2015 |
CGM CSE (CCBASIC) | SIL | 2.1.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 14/04/2015 |
CGM CSE (PHRONESIS) | SIL | 2.1.0 | CompuGroup Medical Italia SpA | Claudio Muscogiuri | 14/04/2015 |
JuniorBit7 | 0.1.0.62 | SoSePeSrL | Visentin Luca | 14/04/2015 | |
PERSEO | SIL | 9.2 | VIDEOpress | Paolo Trucco | 21/05/2015 |
DoctorOne | SIL | 4.1 | Doctor2000 SrL | PAOLO DANTI | 10/06/2015 |
Fastamb MDF | SIL | 1.2.4 | BestSoftSrl | MASSIMO MARTINI |
Scenario Accreditamento ePrescription “FASE 2” (MMG/PLS)
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
CGM CSE (PROFIM) | SIL | 2.4.0 | CompuGroupMedicalItaliaSpA | Vincenzo Camerino | |
CGM (INFANTIA) | SIL | 2.4.0 | CompuGroupMedicalItaliaSpA | Vincenzo Camerino | |
CGM CSE (VENERE) | SIL | 2.4.0 | CompuGroupMedicalItaliaSpA | Vincenzo Camerino | |
CGM CSE (PHRONESIS) | SIL | 2.4.0 | CompuGroupMedicalItaliaSpA | Vincenzo Camerino | |
CGM CSE (CC BASIC) | SIL | 2.4.0 | CompuGroupMedicalItaliaSpA | Vincenzo Camerino | |
CGM CSE (FPF) | SIL | 2.4.0 | CompuGroupMedicalItaliaSpA | Vincenzo Camerino | |
Perseo | SIL | 9.X | VIDEOpress | Paolo Trucco | 12/07/2017 |
Scenario Accreditamento INTERPRO2
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
Apaci | Portale | 1.2-1 | tdgroup | Lo Votrico Fabio | 06/11/2013 |
ProxyProtocollo | Proxy | 2.0-16 | tdgroup | Lo Votrico Fabio | 06/11/2013 |
Archiflow | SIL | 8.1 | siavspa | Eugenio Beato | 21/10/2014 |
Protocollo@ | SIL | 7.10 | ProjectSrl | David Parri | 30/06/2015 |
IRIDE-WEB | SIL | 1.4.A.45 | MaggioliSPA | Marco Chiarini | 13/01/2017 |
J-Iride | SIL | 1.0.228.0 | MaggioliSPA | Marco Chiarini | 22/12/2015 |
iShareDoc | 3.6 | Sistematica | Claudia Scanziani | ||
Protocollo RT | Applicazione in CLOUD | 1.0 | tdgroup | Silvio Giannini | 11/12/2018 |
hyperSIC Protocollo.NET | 9.25.01.19 | APKAPPA | Rebuttini Emanuele | 09/01/2020 |
Scenario Accreditamento INTERPRO Livello 1
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
IRIDE-WEB | SIL | 1.4 | CedafSrl | Claudio Ricci | 22/03/2011 |
Protocollo&Atti | SIL | 1.0 | Computer Center Toscana | Pierfrancesco Catastini | 22/04/2010 |
SICR@WEB | SIL | 1.0.16.3.0 | SAGA S.p.A. | Giorgio Cavallanti | 19/01/2009 |
protocollo@ | SIL | rev. 5.6 | ProjectSrl | David Parri | 22/04/2010 |
DocPro | SIL | 6.0 | Scap Sistemi srl | Gabriella Ballabio | 09/12/2010 |
Protocollo Informatico | SIL | 03.04.03 | Halley Informatica srl | Romina Bosco | 01/07/2011 |
ProtoWeb | SIL | v 1.1 | Delta Informatica srl | Luca Lanzini | 09/12/2010 |
Protocollo SICI | SIL | 07.1.7 | StudioK srl | Enrico Labanti | 22/04/2010 |
SIL-jPR | SIL | 1.0 | INF.OR. s.r.l. | Stefano Virgillo | 24/09/2009 |
PAFlow | SIL | 2.4.1 | liberologico | Marco Bizzarri | 08/12/2008 |
Protocollo Insiel-RTWrapper | Proxy | 2.0 | Insiel | Doria Andrea | 06/12/2008 |
PAFlow | SIL | 2.4.1 | Provincia Prato | STEFANO BARGIOTTI | 22/04/2010 |
PitSoft Protocollo B2 | SIL | 2008.1.0 | Pitsoft | CORRADO FORTUNATI | 24/09/2009 |
LAMA/PG – Protocollo Generale | SIL | 6.3 | SIG & LA Srl | Luca Dormio | 22/04/2010 |
Gs4Pr | SIL | 4.23.4 | ADSspa | Filippo Antoni | 01/07/2011 |
FOLIUM | SIL | 4.5 | Sequenza SpA | Massimo Gambino | 11/11/2009 |
FLN-PROTO | SIL | VERSIONE 3.03 | FL Netline srl | ANNALISA ANTONINI | 31/12/2009 |
Navo | SIL | 1.5 | Cursores Srl | Alessio Mattolini | 22/04/2010 |
Urbi Protocollo Informatico | SIL | Release 7.01 | PaDigitaleSpa | Simone Russo | 22/03/2011 |
AGSPR | SIL | 1.2.0 | ADSspa | Laura Trabucchi | 01/07/2011 |
PIPA | SIL | 1.0 | Provincia di Arezzo | Bizzelli Leonello | 22/03/2011 |
PAFlow | SIL | 2.5 | liberologico | Marco Bizzarri | 22/03/2011 |
Protocollo&Atti | SIL | 10.30.n | KibernetesSrL | Pierfrancesco Catastini | 22/11/2011 |
@kropolis Protocollo | SIL | 11.2.1 | DataMana | Luca Laera | 28/05/2012 |
DELTA-PI | SIL | 1.0 | Delta Informatica srl | Luca Lanzini | 28/05/2012 |
Protocollo Informatico.Net | SIL | 6.0 | Datagraph Srl | Camellini Matteo | 25/10/2012 |
J-Iride | SIL | 1.0.78.0 | MaggioliSPA | Cristiano Gambucci | 25/10/2012 |
Folium | 4 | Dedagroup Public Services SRL | Alessandro Festuccia | 20/02/2013 | |
SIL-jPR | SIL | 1.6 | INF.OR. s.r.l. | Stefano Virgillo | 04/07/2013 |
J-Iride | SIL | 1.0.144.0 | MaggioliSPA | Cristiano Gambucci | 21/05/2014 |
PAFlow | SIL | 2.6 | liberologico | Marco Bizzarri | 21/05/2014 |
AGSPR | SIL | 2.3 | ADSspa | Laura Trabucchi | 09/09/2014 |
Scenario Accreditamento INTERPRO Livello 2
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
IRIDE-WEB | SIL | 1.4 | CedafSrl | Claudio Ricci | 22/03/2011 |
Protocollo Informatico | SIL | 03.04.03 | Halley Informatica srl | Romina Bosco | 01/07/2011 |
ProtoWeb | SIL | v 1.1 | Delta Informatica srl | Luca Lanzini | 09/12/2010 |
Protocollo Insiel-RTWrapper | Proxy | 2.0 | Insiel | Doria Andrea | 06/12/2008 |
FLN-PROTO | SIL | VERSIONE 3.03 | FL Netline srl | ANNALISA ANTONINI | 31/12/2009 |
Navo | SIL | 1.5 | Cursores Srl | Alessio Mattolini | 22/04/2010 |
Urbi Protocollo Informatico | SIL | Release 7.01 | PaDigitaleSpa | Simone Russo | 22/03/2011 |
PIPA | SIL | 1.0 | Provincia di Arezzo | Bizzelli Leonello | 22/03/2011 |
Protocollo&Atti | SIL | 10.30.n | KibernetesSrL | Pierfrancesco Catastini | 22/11/2011 |
@kropolis Protocollo | SIL | 11.2.1 | DataMana | Luca Laera | 28/05/2012 |
DELTA-PI | SIL | 1.0 | Delta Informatica srl | Luca Lanzini | 28/05/2012 |
Protocollo Informatico.Net | SIL | 6.0 | Datagraph Srl | Camellini Matteo | 25/10/2012 |
J-Iride | SIL | 1.0.78.0 | MaggioliSPA | Cristiano Gambucci | 25/10/2012 |
Folium | 4 | Dedagroup Public Services SRL | Alessandro Festuccia | 20/02/2013 | |
SIL-jPR | SIL | 1.6 | INF.OR. s.r.l. | Stefano Virgillo | 04/07/2013 |
J-Iride | SIL | 1.0.144.0 | MaggioliSPA | Cristiano Gambucci | 21/05/2014 |
PAFlow | SIL | 2.6 | liberologico | Marco Bizzarri | 21/05/2014 |
AGSPR | SIL | 2.3 | ADSspa | Laura Trabucchi | 09/09/2014 |
Scenario Accreditamento INTERPRO Livello GWpec
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
IRIDE-WEB | SIL | 1.4 | CedafSrl | Claudio Ricci | 22/03/2011 |
DocPro | SIL | 6.0 | Scap Sistemi srl | Gabriella Ballabio | 09/12/2010 |
Protocollo SICI | SIL | 07.1.7 | StudioK srl | Enrico Labanti | 22/04/2010 |
Gs4Pr | SIL | 4.23.4 | ADSspa | Filippo Antoni | 01/07/2011 |
Urbi Protocollo Informatico | SIL | Release 7.01 | PaDigitaleSpa | Simone Russo | 22/03/2011 |
AGSPR | SIL | 1.2.0 | ADSspa | Laura Trabucchi | 01/07/2011 |
PIPA | SIL | 1.0 | Provincia di Arezzo | Bizzelli Leonello | 22/03/2011 |
PAFlow | SIL | 2.5 | liberologico | Marco Bizzarri | 22/03/2011 |
Protocollo&Atti | SIL | 10.30.n | KibernetesSrL | Pierfrancesco Catastini | 22/11/2011 |
@kropolis Protocollo | SIL | 11.2.1 | DataMana | Luca Laera | 28/05/2012 |
DELTA-PI | SIL | 1.0 | Delta Informatica srl | Luca Lanzini | 28/05/2012 |
Protocollo Informatico.Net | SIL | 6.0 | Datagraph Srl | Camellini Matteo | 25/10/2012 |
Folium | 4 | Dedagroup Public Services SRL | Alessandro Festuccia | 20/02/2013 | |
SIL-jPR | SIL | 1.6 | INF.OR. s.r.l. | Stefano Virgillo | 04/07/2013 |
J-Iride | SIL | 1.0.144.0 | MaggioliSPA | Cristiano Gambucci | 21/05/2014 |
PAFlow | SIL | 2.6 | liberologico | Marco Bizzarri | 21/05/2014 |
AGSPR | SIL | 2.3 | ADSspa | Laura Trabucchi | 09/09/2014 |
Scenario Accreditamento RFC 239.2 [STD 1] Rete Dei SUAP – Procedimento Automatico
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
SINFECON | SIL | 2.5 | selecsas | LUCIANO NIGRO | 14/07/2016 |
Scenario Accreditamento RFC 239.3 [STD 2] Rete Dei SUAP – Procedimento Automatico
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
Su@pWEB | SIL | 1.4 | Digitech SRL | Igor Rossi | 10/07/2017 |
SINFECON | SIL | 2.6 | selecsas | LUCIANO NIGRO | |
SIL-JSuap | SIL | 1.2 | INFOR_SRL | Fabrizio Acciai | |
IRIDE-WEB SUAP | SIL | 1.4.A.45 | MaggioliSPA | Marco Chiarini | 07/03/2017 |
JIRIDE-SUAP | SIL | 2.0.6.00 | MaggioliSPA | Marco Chiarini | 06/12/2017 |
SPORVIC3 | SIL | 3.xx | SPORVIC 2 COMMUNITY | Michele Parenti | 12/04/2017 |
Modulo NLARFC239 | SIL | 2.42 | Provincia di Grosseto | Andrea Pasuch | 07/02/2017 |
CiviliaWeb | SIL | 4.5 | DedagroupPublicServicesSrl | Stefano Suriani | 10/07/2017 |
Altri Accreditamenti
Prodotto | Tipologia | N.Vers | Azienda | Respons. | DataAccred. |
Proxy Abstract | Proxy | 1.0 | eng | Alessandro Bemporad | 22/04/2010 |
Proxy SUAP | Proxy | 1.8 | eng | Alessandro Bemporad | 22/04/2010 |
AIDA | SIL | 1.0 | CLivorno | Vladimiro de Luca | 22/04/2010 |
SIL AR-SUAP Gestione pratiche | SIL | 1.2 | ArTel | Stefano Fanelli | 28/09/2007 |
IDOLCart | Proxy | 1.0 | caribel | Roberto Bonsignori | 22/04/2010 |